Największe porty lotnicze świata
| Lotnisko | Miasto | Kraj | Liczba pasażerów | |||||||||
| Hartsfield | Atlanta | USA | 80171 | |||||||||
| O'Hare | Chicago | USA | 72136 | |||||||||
| International | Los Angeles | USA | 68478 | |||||||||
| Heathrow | Londyn | Wlk. Brytania | 64607 | |||||||||
| Fort Worth | Dallas | USA | 60687 | |||||||||
| Haneda | Tokio | Japonia | 56402 | |||||||||
| - | Frankfurt n. Menem | Niemcy | 49360 | |||||||||
| de Gaulle | Paryż | Francja | 48240 | |||||||||
| International | San Francisco | USA | 41174 | |||||||||
| Schiphol | Amsterdam | Holandia | 39605 | |||||||||
| Stapleton | Denver | USA | 38749 |


